(为确保安全,若遇恶劣天气、设备故障或其他特殊情况导致设备不能正常开放,请以景区现场公告为准。咨询热线:023-61179888)
开始验票时间为09:30;
欢乐世界(娱乐天堂)设备运行时间为09:50开始,依次开放,具体时间见下表;
野生动物世界车行区第一班车(含观光大巴车、自驾车)发车时间为09:50,末班车发车时间为16:30,车行区各板块在末班车经过后,依次收回动物;步行区17:00后各展馆收回动物;
景区开始售票时间为09:20,停止售票时间为16:20;
乐和乐都游乐设备(2021年1月)日、周、月检安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 日期 设备名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
1 | 蹦极 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 完美风暴 | - | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 月 | * | * | * | * | - | - |
3 | 海豚跳 | - | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 月 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - |
4 | 跳伞塔 | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - |
5 | 跳舞机 | - | - | - | 月 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - |
6 | 飞舟冲浪 | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - |
7 | 风筝飞行器 | - | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 周 | * | * | * | * | - | - | 月 | * | * | * | * | - | - |
8 | 魔幻听音室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 世纪风塔 | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - |
10 | 极速风车 | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - |
11 | 转转杯 | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - |
12 | 双层转马 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 |
13 | 疯狂海螺 | - | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 月 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - |
14 | 家庭过山车 | - | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 月 | # | # | # | - | - |
15 | 大摆锤 | - | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 周下 | # | # | # | - | - | # | 月 | # | # | # | - | - |
16 | 永生河漂流 | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - |
17 | 金刚 | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - |
18 | 高空飞翔 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 |
19 | 自控飞机 | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - |
20 | 弹跳车 | - | - | - | * | * | 周 | * | * | - | - | * | * | 周 | * | * | - | - | * | * | 月 | * | * | - | - | * | * | 周 | * | * | - | - |
21 | 果虫滑车 | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - |
22 | 悬挂滑车 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - |
23 | U形飞碟 | - | - | - | * | * | * | 周 | * | - | - | * | * | * | 周 | * | - | - | * | * | * | 月 | * | - | - | * | * | * | 周 | * | - | - |
24 | 旋转小蜜蜂 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - |
25 | 救火车 | - | - | - | # | # | # | 周下 | # | - | - | # | # | # | 周下 | # | - | - | # | # | # | 周下 | # | - | - | # | # | # | 月 | # | - | - |
26 | 逍遥水母 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - |
27 | 镜子迷宫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 十环过山车 | - | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - |
29 | 飓风飞椅 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 | 大修 |
30 | 观光塔 | - | - | - | # | # | # | # | 周下 | - | - | # | # | # | # | 月 | - | - | # | # | # | # | 周下 | - | - | # | # | # | # | 周下 | - | - |
31 | 跳跃云霄 | - | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - |
32 | 水果旋风 | - | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - |
33 | 观览车 | - | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - | - | - | - | - | 周 | - | - |
34 | 夺宝金银岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - |
35 | 光影乐园 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | - | - | - |
“-”开放时间为公司上班时间1小时后陆续开放“*”开放时间为13:00-17:00“#”开放时间为10:00-13:00“周”开放时间13:00-17:00“周下”开放时间10:00-13:00 月、年检设备全天不开放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
“大修”设备厂家对设备进行大修处理,全天不开放 |