乐和乐都演艺时间表 | ||||
2022年6月24-30日 | ||||
特 别 推 荐 | ||||
节目名称 | 演出时间 | 演出形式 |
演出地点 (欢乐世界) |
|
海豚联盟 (自主消费) |
14:00-14:40 | 周一停演 | 剧场演出 | 海豚剧场 |
海底总动员 | 13:30 | 迎宾演出 | 海豚剧场一楼 | |
皇家大马戏 | 11:20-12:00 16:00-16:40 | 周二停演 | 剧场演出 | 皇家大马戏剧场 |
动物明星大巡游 | 15:00 | 周六、日演出 | 大巡游 | 欢乐世界主环道 |
其 他 演 出 | ||||
节目名称 | 演出时间 | 演出形式 | 演出地点 | |
梦幻乐园 | 9:30 | 欢迎仪式 | 鎏金广场 | |
小丑嘉年华 | 11:00 | 周四停演 | 互动演出 | 虫虫岛 |
打车的小熊猫 | 周一停演 | 动物小巡游 | 娱乐天堂主环道 | |
“佤尼亚”风情舞 | 13:00 | 周一停演 | 舞台演出 | 水上乐园舞台 |
非洲鼓舞 | 13:30 | 周一、三停演 | 互动演出 | 海豚剧场区域 |
小丑的礼物 | 周一、四停演 | 互动演出 | 海豚剧场区域 | |
“肯尼亚”风情舞 | 14:20 | 周三停演 | 互动演出 | 水上乐园沙滩 |
汪汪赛车手 | 15:30 | 周二、六、日停演 | 动物小巡游 | 娱乐天堂主环道 |
鹦鹉巡逻队 | 16:30 | 周一停演 | 路秀演出 | 娱乐天堂主环道 |
“佤尼亚”风情舞 | 周一停演 | 舞台演出 | 水上乐园舞台 | |
“肯尼亚”风情舞 | 周三停演 | 互动演出 | 金刚区 | |
欢送仪式 | 17:00 | 周一至周五演出 | 欢送仪式 | 园区出口 |
17:30 | 周六、日演出 | |||
温馨提示: 若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
||||
水上乐园节目时间表 | |||
6月24日-30日 | |||
时间 | 节目名称 | 地点 | 备注 |
11:20-11:45 | 开启戏水之旅 | 音乐戏水广场 | 游客互动 |
11:45-12:00 | 碧波荡漾 * | 造浪池 | |
12:45-13:00 | 碧海情深* | 造浪池 | |
13:00-13:20 | “佤尼亚”风情舞 | 舞台 | 周一停演 |
14:00-14:20 | 惊涛骇浪 * | 造浪池 | |
14:20-14:40 | “肯尼亚”风情舞 | 沙滩 | 周三停演 |
15:20-15:40 | 碧海戏水* | 造浪池 | |
16:30-16:50 | “佤尼亚”风情舞 | 舞台 | 周一停演 |
17:30-17:50 | 踏浪蹚水* | 造浪池 | |
18:00-18:30 | 戏水狂欢 | 音乐戏水广场 | 游客互动 |
备注:1、标注*为重点推荐游玩项目 | |||
2、若因天气原因(遇雨、雷电、台风等)表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
2022年景区运营时间
(3月26日起)
为确保安全,若遇恶劣天气、设备故障或其他特殊情况导致设备不能正常开放,请以景区现场公告为准。
咨询热线:023-61179888
一、景区运营时间
(2)停止售票时间为16:20;
(3)野生动物世界车行区第一班车发车时间为09:40;
(4)野生动物世界车行区末班车发车时间为16:30;
(5)野生动物世界步行区关闭时间为17:00;
(6)欢乐世界(娱乐天堂)设备开放时间为10:00(依次开放,开放设备见下表);
(7)欢乐世界(娱乐天堂)设备关闭时间为17:00;
温馨提示:若当日遇特殊情况,请以景区现场公示为准。
三、设备开放情况
(长按图片保存到本地,可放大查看图片)